Konfigurationsparameter
CNF
Parameterliste
|
Parameter |
Beschreibung |
Optionen |
Maßeinheit |
Range |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
| Unt | Auswahl der auf die Einheit anzuwendenden Vorkonfiguration | 1 - BEST EU Mitteltemperatur Luft mit 1 Kompressor | - | 1…12 | 0 |
| 2 - BEST EU Niedertemperatur Luft mit 1 Kompressoren | |||||
| 3 - BEST EU Mitteltemperatur Luft mit 2 Kondensatoren | |||||
| 4 - BEST EU Niedertemperatur Luft mit 2 Kompressoren | |||||
| 5 - BEST EU Mitteltemperatur Luft mit 3 Kompressoren | |||||
| 6 - BEST EU Niedertemperatur Luft mit 3 Kompressoren | |||||
| 7 - Reserviert | |||||
| 8 - Reserviert | |||||
| 9 - Reserviert | |||||
| 10 - Reserviert | |||||
| 11 - Reserviert | |||||
| 12 - Reserviert | |||||
| UnG | Auswahl des Kühlgases | Gas-Code (**) | - | 1…47 | 7 |
| CoM | Verwaltung der Verdichtung | 1 – LUFT – Parallel zum Kompressor | - | 1…3 |
1 |
| 2 – LUFT – On/Off | |||||
| 3 – LUFT – Variable Geschwindigkeit | |||||
| PVt | Auswahl Elektronisches Ventil | 0 – keines | - | 0…2 |
0 |
| 1 – Elektronisches Impulsventil | |||||
| 2 – Elektronisches Stepperventil | |||||
| PVM
|
Modellauswahl Stepperventil
|
0 - Vom Benutzer definiert | -
|
0…9
|
1
|
| 1 - Carel E2Vu | |||||
| 2 - Danfoss/Saginomya KV | |||||
| 3 - Sporlan ESX | |||||
| 4 - Alco EXM/EXL | |||||
| 5 - Sanhua L Series | |||||
| 6 - Hualu DPF 12V | |||||
| 7 - Hualu SPF 12V | |||||
| 8 - Hualu EPF-VPF 12V | |||||
|
9 - Sanhua LPF |
|||||
| /t1 | Auswahl Display-Anzeigen | 1 - Temperatur-Fühler Kühlzelle | - | 1…9 | 9 |
| 2 - Temperatur-Fühler Verdampfer | |||||
| 3 - Temperatur-Fühler Kühlzelle 2 | |||||
| 4 - Temperatur-Fühler Verdampfer 2 | |||||
| 5 - Feuchtigkeitssonde | |||||
| 6 - Allgemeine Sonde 1 | |||||
| 7 - Allgemeine Sonde 2 | |||||
| 8 - Sollwert Kühlung | |||||
| 9 - Temperatur-Fühler Kälteeinstellung |
Anmerkung (*): BT- und TN-Parameter sind gleich, außer wenn angegeben
Anmerkung (**) : Gas-Code
| 1 - R22 | 7 - R290 | 13 - R1270 | 19 - R407A | 25 - HTR02 | 31 - R442A | 37 - R508B | 43 - R454A |
| 2 - R134a | 8 - R600 | 14 - R417A | 20 - R427A | 26 - R23 | 32 - R447A | 38 - R452B | 44 - R454C |
| 3 - R404A | 9 - R600a | 15 - R422D | 21 - R245FA | 27 - HFO1234yf | 33 - R448A | 39 - R513A | 45 - R470A |
| 4 - R407C | 10 - R717 | 16 - R413A | 22 - R407F | 28 - HFO1234ze | 34 - R449A | 40 - R454B | 46 - R515B |
| 5 - R410A | 11 - R744 | 17 - R422A | 23 - R32 | 29 - R455A | 35 - R450A | 41 - R458A | 47 - R466A |
| 6 - R507A | 12 - R728 | 18 - R423A | 24 - HTR01 | 30 - R170 | 36 - R452A | 42 - R407H |
Parameter CoM
Luftkondensation
- CoM = 1: Parallel zum Kompressor. Der Start der Ventilatoren erfolgt gleichzeitig mit der Aktivierung von mindestens einem der Kompressoren. Bei Abtauung mit Heißgas sind die Ventilatoren ausgeschaltet.
- CoM = 2: ON/OFF. Der Start der Ventilatoren wird durch den Druckwert der Verdichtung gesteuert:
- bei einem höheren Regelverdichtungsdruck als SCO, sind die Ventilatoren aktiv.
- bei einem geringeren Regelverdichtungsdruck als SCO - dCO bleiben die Ventilatoren stehen.
- CoM = 3: Variable Geschwindigkeit. Der Start der Ventilatoren wird durch den Druckwert der Verdichtung gesteuert, und ihre Drehzahl variiert je nach der Einstellung der Verdichtung:
- bei einem höheren Regelverdichtungsdruck von (SCO - dCO) + AOF laufen die Ventilatoren mit geregelter Drehzahl.
- bei einem Regelverdichtungsdruck von SCO + dCO laufen die Ventilatoren mit maximaler Drehzahl.
- bei einem geringeren Regelverdichtungsdruck als SCO - dCO bleiben die Ventilatoren stehen.
Anmerkung: Für die Beschreibung der Parameter SCO, dCO und AOF siehe Kondensator-Parameter.